Some talented football players have come out of Group of Five programs, and UTEP is no exception.
Here’s a look at NFL Draft picks out of UTEP during the Super Bowl era, which began in 1966.
NFL Draft Picks From UTEP
| Yr | Rd | Team | Player | Position |
| 2024 | 4 | SEA | Tyrice Knight | LB |
| 2024 | 6 | TB | Elijah Klein | OL |
| 2018 | 2 | NYG | Will Hernandez | G |
| 2017 | 5 | GNB | Aaron Jones | RB |
| 2008 | 3 | BAL | Oniel Cousins | G |
| 2008 | 4 | PHI | Quintin Demps | DB |
| 2008 | 5 | SDG | Marcus Thomas | RB |
| 2007 | 3 | OAK | Johnnie Lee Higgins | WR |
| 2007 | 6 | WAS | Jordan Palmer | QB |
| 2006 | 2 | OAK | Thomas Howard | LB |
| 2005 | 7 | MIN | Adrian Ward | DB |
| 2004 | 4 | PHI | Trey Darilek | G |
| 2002 | 6 | PIT | Lee Mays | WR |
| 2001 | 6 | SFO | Menson Holloway | DE |
| 2000 | 5 | SFO | Paul Smith | RB |
| 2000 | 5 | STL | Brian Young | DT |
| 2000 | 6 | BUF | Leif Larsen | DT |
| 1998 | 7 | WAS | David Terrell | DB |
| 1994 | 6 | HOU | Barron Wortham | LB |
| 1993 | 3 | WAS | Ed Bunn | P |
| 1992 | 8 | WAS | Darryl Moore | G |
| 1991 | 3 | DET | Reggie Barrett | WR |
| 1989 | 4 | DAL | Tony Tolbert | DE |
| 1989 | 6 | GNB | Chris Jacke | K |
| 1987 | 8 | SDG | Joe MacEsker | T |
| 1987 | 8 | SEA | Sammy Garza | QB |
| 1986 | 8 | PHI | Seth Joyner | LB |
| 1986 | 9 | CLE | Danny Taylor | DB |
| 1986 | 10 | HOU | Don Sommer | T |
| 1985 | 4 | MIA | Mike Smith | DB |
| 1985 | 8 | MIN | Nikita Blair | LB |
| 1985 | 9 | PHI | Dave Toub | C |
| 1983 | 6 | NYG | Kevin Belcher | C |
| 1983 | 7 | STL | Carlos Scott | C |
| 1982 | 5 | KAN | Del Thompson | RB |
| 1982 | 7 | GNB | Joey Whitley | DB |
| 1980 | 6 | KAN | Bubba Garcia | WR |
| 1980 | 11 | SDG | John Singleton | DE |
| 1974 | 9 | GNB | Harold Holton | G |
| 1973 | 2 | STL | Gary Keithley | QB |
| 1973 | 8 | SFO | Dave Atkins | RB |
| 1973 | 13 | CIN | Brooks West | DT |
| 1972 | 5 | BAL | Don Croft | DT |
| 1972 | 8 | BUF | Paul Gibson | WR |
| 1972 | 10 | STL | Eric Washington | DB |
| 1972 | 11 | BAL | Fred DeBernardi | DE |
| 1972 | 12 | CLE | Bernie Chapman | DB |
| 1972 | 14 | DEN | Jerome Kundich | G |
| 1972 | 17 | SDG | Bob Tackett | T |
| 1971 | 7 | MIN | Gene Mack | LB |
| 1971 | 16 | NYG | Dick Gibbs | TE |
| 1970 | 7 | SDG | Jim Fabish | DB |
| 1970 | 7 | KAN | Clyde Glosson | WR |
| 1970 | 9 | STL | Paul White | RB |
| 1970 | 11 | BOS | Dennis Bramlett | T |
| 1970 | 15 | SDG | Eugene Childs | RB |
| 1969 | 2 | DEN | Grady Cavness | DB |
| 1969 | 2 | MIN | Volly Murphy | FL |
| 1969 | 2 | WAS | Eugene Epps | DB |
| 1969 | 6 | GNB | Ron Jones | TE |
| 1969 | 11 | GNB | Lee Harden | DB |
| 1969 | 12 | ATL | Denver Samples | DT |
| 1968 | 1 | GNB | Fred Carr | LB |
| 1968 | 1 | KAN | George Daney | G |
| 1968 | 2 | MIN | Charlie West | DB |
| 1968 | 2 | CHI | Bob Wallace | WR |
| 1968 | 3 | GNB | Billy Stevens | QB |
| 1968 | 6 | PHI | Thurman Randle | T |
| 1968 | 14 | CIN | Steve Lewicke | E |
| 1967 | 4 | PHI | Chuck Hughes | WR |
| 1967 | 6 | BUF | Bill Wilkerson | DE |
| 1967 | 11 | WAS | Bill Brown | C |
| 1967 | 17 | KAN | Dave Lattin | FL |


