The NFL playoffs are in full swing, but whether your favorite squad made the postseason or not, it's never too early to keep tabs on the 450-plus free agents set to hit the market in 2018.
[divider]
COMPARE: NFL Teams | NFL Players
[divider]
The signing madness that is often NFL free agency gets rocking on March 14 at 4 PM ET.
[divider]
RELATED: 5 Oldest NFL Free Agents
COFFARO: Top Free Agent Quarterbacks
[divider]
Here is your complete list of all 451 NFL free agents, each player's position, age, and the team they played for during the 2017-18 season.
[divider]
| Player |
Position
|
Age
|
Previous Team |
|---|---|---|---|
| Evan Smith | C | 31 | TB |
| Wesley Johnson | C | 26 | NYJ |
| Ryan Jensen | C | 26 | BAL |
| Daniel Kilgore | C | 30 | SF |
| Weston Richburg | C | 26 | NYG |
| John Sullivan | C | 32 | LA |
| Jonotthan Harrison | C | 26 | NYJ |
| Brian Schwenke | C | 26 | TEN |
| Josh LeRibeus | C | 28 | NO |
| Tony Bergstrom | C | 31 | WAS |
| Tim Barnes | C | 29 | SF |
| Travis Swanson | C | 26 | DET |
| Spencer Long | C | 27 | WAS |
| Russell Bodine | C | 25 | CIN |
| Luke Bowanko | C | 26 | BAL |
| Trumaine Johnson | CB | 28 | LA |
| Prince Amukamara | CB | 28 | CHI |
| Brent Grimes | CB | 34 | TB |
| Johnathan Joseph | CB | 33 | HOU |
| Morris Claiborne | CB | 27 | NYJ |
| Justin Bethel | CB | 27 | ARI |
| DeAngelo Hall | CB | 34 | WAS |
| Malcolm Butler | CB | 27 | NE |
| D.J. Hayden | CB | 27 | DET |
| Terence Newman | CB | 39 | MIN |
| Darius Butler | CB | 31 | IND |
| Davon House | CB | 28 | GB |
| Marcus Williams | CB | 26 | HOU |
| Kyle Fuller | CB | 25 | CHI |
| Johnson Bademosi | CB | 27 | NE |
| Brice McCain | CB | 31 | TEN |
| Marcus Sherels | CB | 30 | MIN |
| Tramon Williams | CB | 34 | ARI |
| Sherrick McManis | CB | 30 | CHI |
| Ross Cockrell | CB | 26 | NYG |
| Shareece Wright | CB | 30 | BUF |
| Leon Hall | CB | 33 | SF |
| Tramaine Brock | CB | 29 | MIN |
| Alterraun Verner | CB | 29 | MIA |
| Byron Maxwell | CB | 29 | SEA |
| Sterling Moore | CB | 27 | NO |
| Nickell Robey-Coleman | CB | 25 | LA |
| Leonard Johnson | CB | 27 | BUF |
| Teddy Williams | CB | 29 | CAR |
| Pierre Desir | CB | 27 | IND |
| Patrick Robinson | CB | 30 | PHI |
| Robert McClain | CB | 29 | TB |
| Blidi Wreh-Wilson | CB | 28 | ATL |
| Asa Jackson | CB | 28 | SF |
| Brandon Boykin | CB | 27 | BAL |
| Darryl Morris | CB | 27 | NYG |
| Leon McFadden | CB | 27 | ATL |
| Rashaan Melvin | CB | 28 | IND |
| Phillip Gaines | CB | 26 | KC |
| Bene Benwikere | CB | 26 | DAL |
| Steven Terrell | CB | 27 | KC |
| Bashaud Breeland | CB | 25 | WAS |
| Aaron Colvin | CB | 26 | JAC |
| Dontae Johnson | CB | 26 | SF |
| Nevin Lawson | CB | 26 | DET |
| Kenneth Acker | CB | 25 | KC |
| E.J. Gaines | CB | 25 | BUF |
| Travis Carrie | CB | 27 | OAK |
| B.W. Webb | CB | 27 | CLE |
| William Hayes | DE | 32 | MIA |
| Ezekiel Ansah | DE | 28 | DET |
| Adrian Clayborn | DE | 29 | ATL |
| Julius Peppers | DE | 37 | CAR |
| Cornellius Carradine | DE | 28 | SF |
| Jared Crick | DE | 28 | DEN |
| Alex Okafor | DE | 26 | NO |
| Kerry Wynn | DE | 26 | NYG |
| Denico Autry | DE | 27 | OAK |
| DeMarcus Lawrence | DE | 25 | DAL |
| Mitch Unrein | DE | 30 | CHI |
| Marcus Smith | DE | 25 | SEA |
| Mike Pennel | DE | 26 | NYJ |
| Kony Ealy | DE | 26 | NYJ |
| Justin Trattou | DE | 29 | TB |
| Jarvis Jenkins | DE | 29 | KC |
| John Jenkins | DE | 28 | CHI |
| David Bass | DE | 27 | NYJ |
| Billy Winn | DE | 28 | DEN |
| John Hughes | DE | 29 | NO |
| George Johnson | DE | 30 | NO |
| Lavar Edwards | DE | 27 | CLE |
| Will Clarke | DE | 26 | TB |
| DaQuan Jones | DE | 26 | TEN |
| Geno Grissom | DE | 25 | NE |
| Brent Urban | DE | 26 | BAL |
| Aaron Lynch | DE | 24 | SF |
| Chris Smith | DE | 29 | CIN |
| Terrence Fede | DE | 26 | MIA |
| Dontari Poe | DT | 27 | ATL |
| Bennie Logan | DT | 28 | KC |
| Kyle Williams | DT | 34 | BUF |
| Haloti Ngata | DT | 33 | DET |
| Clinton McDonald | DT | 30 | TB |
| Sheldon Richardson | DT | 27 | SEA |
| Star Lotulelei | DT | 28 | CAR |
| Tom Johnson | DT | 33 | MIN |
| Stephen Paea | DT | 29 | DAL |
| Dominique Easley | DT | 25 | LA |
| Courtney Upshaw | DT | 28 | ATL |
| Sealver Siliga | DT | 28 | TB |
| Frostee Rucker |
