Some talented football players have come out of Group of Five programs, and Tulane is no exception.
Here’s a look at NFL Draft picks out of Tulane during the Super Bowl era, which began in 1966.
NFL Draft Picks From Tulane
| Yr | Rd | Team | Player | Position |
| 2025 | 3 | JAX | Caleb Ransaw | DB |
| 2025 | 7 | GB | Micah Robinson | DB |
| 2024 | 6 | TEN | Jha’Quan Jackson | WR |
| 2024 | 7 | GB | Michael Pratt | QB |
| 2023 | 3 | TEN | Tyjae Spears | RB |
| 2023 | 3 | BUF | Dorian Williams | LB |
| 2021 | 4 | CIN | Cameron Sample | DE |
| 2021 | 7 | PHI | Patrick Johnson | DE |
| 2020 | 5 | CHI | Darnell Mooney | WR |
| 2020 | 7 | KAN | Thakarius Keyes | CB |
| 2019 | 7 | CLE | Donnie Lewis | CB |
| 2018 | 6 | NYJ | Parry Nickerson | CB |
| 2018 | 6 | MIN | Ade Aruna | DE |
| 2017 | 6 | LAR | Tanzel Smart | DT |
| 2015 | 5 | DEN | Lorenzo Doss | CB |
| 2015 | 7 | DEN | Taurean Nixon | DB |
| 2014 | 5 | WAS | Ryan Grant | WR |
| 2009 | 4 | TEN | Troy Kropog | T |
| 2008 | 2 | CHI | Matt Forte | RB |
| 2006 | 7 | DET | Anthony Cannon | LB |
| 2005 | 4 | TEN | Roydell Williams | WR |
| 2004 | 1 | BUF | J.P. Losman | QB |
| 2004 | 4 | MIN | Mewelde Moore | RB |
| 2002 | 1 | WAS | Patrick Ramsey | QB |
| 2001 | 5 | CHI | Bernard Robertson | T |
| 2000 | 3 | CLE | JaJuan Dawson | WR |
| 1999 | 2 | TAM | Shaun King | QB |
| 1997 | 7 | GNB | Jerald Sowell | FB |
| 1994 | 6 | GNB | Ruffin Hamilton | LB |
| 1991 | 6 | NYJ | Mike Riley | DB |
| 1990 | 9 | CIN | Mitchell Price | DB |
| 1989 | 7 | SDG | Terrence Jones | QB |
| 1989 | 11 | BUF | Richard Harvey | LB |
| 1988 | 7 | PIT | Marc Zeno | WR |
| 1988 | 11 | NWE | Marvin Allen | RB |
| 1987 | 2 | CIN | Eric Thomas | DB |
| 1986 | 6 | GNB | Burnell Dent | LB |
| 1985 | 11 | MIA | Mike Jones | RB |
| 1985 | 12 | NOR | Treg Songy | DB |
| 1984 | 2 | HOU | Don Maggs | T |
| 1984 | 9 | MIA | Jim Boyle | T |
| 1984 | 11 | PIT | Elton Veals | RB |
| 1983 | 4 | STL | Lionel Washington | DB |
| 1982 | 3 | CIN | Rodney Holman | TE |
| 1982 | 6 | NOR | Marvin Lewis | RB |
| 1982 | 7 | NWE | Jeff Roberts | LB |
| 1981 | 10 | NYJ | Marty Wetzel | LB |
| 1981 | 10 | GNB | Nickie Hall | QB |
| 1980 | 7 | DET | Eddie Murray | K |
| 1980 | 11 | CIN | Alton Alexis | WR |
| 1979 | 10 | OAK | Ricky Smith | DB |
| 1979 | 12 | CLE | Dewitt Methvin | C |
| 1978 | 4 | MIA | Eric Laakso | T |
| 1977 | 6 | PHI | Mark Mitchell | DB |
| 1976 | 9 | GNB | Jim Gueno | LB |
| 1976 | 12 | NWE | Nathaniel Bell | DT |
| 1976 | 17 | NYJ | Darwin Willie | TE |
| 1975 | 4 | NOR | Charlie Hall | DE |
| 1975 | 8 | DEN | Steve Foley | DB |
| 1975 | 8 | RAM | John Washington | DB |
| 1974 | 10 | NOR | Tommy Thibodeaux | G |
| 1974 | 13 | NOR | Mike Truax | LB |
| 1973 | 10 | MIN | Randy Lee | DB |
| 1973 | 12 | MIA | Mike Mullen | LB |
| 1972 | 6 | HOU | Joe Bullard | DB |
| 1972 | 11 | DET | Bob Waldron | DT |
| 1972 | 14 | NOR | Steve Barrios | WR |
| 1972 | 15 | NOR | Rusty Lachaussee | QB |
| 1971 | 11 | MIN | Mike Walker | DE |
| 1971 | 13 | DET | David Abercrombie | RB |
| 1971 | 14 | CLE | Rick Kingrea | LB |
| 1971 | 15 | NOR | Bart Graves | T |
| 1969 | 2 | PIT | Warren Bankston | RB |
| 1968 | 3 | NYG | Bobby Duhon | RB |
| 1968 | 11 | KAN | Tom Nosewicz | DE |
| 1967 | 5 | HOU | Pete Johns | DB |
| 1966 | 8 | ATL | Bill Goss | LB |


