Ten FBS teams jumped at least 10 spots in the Week 5 College Football Top 100 Rankings, including Kentucky, Texas Tech and Texas.
Kentucky vaulted 20 spots (No. 38 to No. 18) with a dominating win over then-No.9 Mississippi State, Texas Tech improved 19 spots (No. 51 to No. 32) with a road win over then-No. 18 Oklahoma State, and and Texas jumped 18 spots (No. 40 to No. 22) with a win over then-No. 12 TCU.
There are six new teams in the Week 5 rankings, including Illinois, who lost to Penn State but challenged the Nittany Lions in the first half and looked like a competent football team.
Week 5 College Football Rankings
| Ranking | Team | Last Week |
|---|---|---|
| 1 | Alabama | 1 |
| 2 | Georgia | 2 |
| 3 | Clemson | 3 |
| 4 | Ohio State | 4 |
| 5 | Stanford | 7 |
| 6 | Oklahoma | 5 |
| 7 | LSU | 6 |
| 8 | Washington | 8 |
| 9 | Auburn | 10 |
| 10 | Penn State | 13 |
| 11 | Notre Dame | 15 |
| 12 | West Virginia | 17 |
| 13 | Michigan | 14 |
| 14 | Wisconsin | 16 |
| 15 | UCF | 19 |
| 16 | Mississippi State | 9 |
| 17 | TCU | 12 |
| 18 | Kentucky | 38 |
| 19 | Miami (FL) | 21 |
| 20 | Boise State | 23 |
| 21 | Oregon | 28 |
| 22 | Texas | 40 |
| 23 | Texas A&M | 20 |
| 24 | Utah | 25 |
| 25 | Iowa | 26 |
| 26 | Michigan State | 27 |
| 27 | South Carolina | 29 |
| 28 | Missouri | 24 |
| 29 | Virginia Tech | 11 |
| 30 | Cal | 31 |
| 31 | Duke | 32 |
| 32 | Texas Tech | 51 |
| 33 | North Texas | 33 |
| 34 | Iowa State | 34 |
| 35 | NC State | 35 |
| 36 | App State | 36 |
| 37 | BYU | 37 |
| 38 | Boston College | 22 |
| 39 | USC | 43 |
| 40 | Oklahoma State | 18 |
| 41 | Arizona State | 41 |
| 42 | San Diego State | 42 |
| 43 | Kansas State | 30 |
| 44 | Florida | 46 |
| 45 | Baylor | 44 |
| 46 | Washington State | 39 |
| 47 | Army | 60 |
| 48 | USF | 45 |
| 49 | Florida Atlantic | 55 |
| 50 | Ole Miss | 48 |
| 51 | Memphis | 50 |
| 52 | Colorado | 53 |
| 53 | Fresno State | 54 |
| 54 | Wake Forest | 47 |
| 55 | Louisiana Tech | 65 |
| 56 | Buffalo | 68 |
| 57 | Syracuse | 58 |
| 58 | Hawai'i | 59 |
| 59 | Houston | 62 |
| 60 | Marshall | 56 |
| 61 | Purdue | 91 |
| 62 | Maryland | 73 |
| 63 | Cincinnati | 67 |
| 64 | Virginia | 80 |
| 65 | Northwestern | 70 |
| 66 | Navy | 52 |
| 67 | Vanderbilt | 61 |
| 68 | Florida State | 69 |
| 69 | Akron | 75 |
| 70 | Temple | 81 |
| 71 | Minnesota | 49 |
| 72 | Troy | 72 |
| 73 | Arkansas State | 82 |
| 74 | Georgia Tech | 64 |
| 75 | Toledo | 78 |
| 76 | UNLV | 63 |
| 77 | Pittsburgh | 57 |
| 78 | Indiana | 66 |
| 79 | Arizona | 74 |
| 80 | UAB | 79 |
| 81 | Utah State | 77 |
| 82 | Louisville | 71 |
| 83 | Wyoming | 83 |
| 84 | Eastern Michigan | 89 |
| 85 | SMU | Unranked |
| 86 | Arkansas | 87 |
| 87 | Illinois | Unranked |
| 88 | Tennessee | 84 |
| 89 | Nebraska | 76 |
| 90 | North Carolina | Unranked |
| 91 | Tulane | 88 |
| 92 | Kansas | 85 |
| 93 | Coastal Carolina | 98 |
| 94 | Northern Illinois | 86 |
| 95 | East Carolina | Unranked |
| 96 | Western Michigan | 99 |
| 97 | UCLA | 93 |
| 98 | Kent State | Unranked |
| 99 | Ohio | 92 |
| 100 | UMass | Unranked |
